在刚刚结束的2015年北京上和举办的秋季精品书画拍卖“当代书画名家专场中,寇月朋清净世界《礼佛图》以一百二十六十五万人民币落锤成交,这是自2003年以来,寇月朋作品首次突破百万元大关。
近年来,画家寇月朋在“心安则静,心静成佛”的状态下一举推出了《清净世界》一系列的作品,以其佛光普照、博爱至深的佛教主题和“西为中用”的表现手法,显示其特殊的艺术魅力,赢得了普遍的赞誉和社会各界的关注。有的评价他的作品,“把自己悟出的禅宗道理用于构图布局,能够别开生面”;有的赞赏他的作品,是“净的境界,具足了真、善、美,契合了诸佛菩萨的广大慈悲和无量功德”;还有人褒奖他的作品,“表现的是世界上人类共同的理想和愿望”。
名称 | 估价 | 成交价(RMB) | 成交价(HKD) | 成交价(USD) | 拍卖日期 | |
1 | RMB 80,000 - 120,000 | 103500 | 126066 | 15525 | 2015-11-16 | |
2 | RMB 600,000 - 800,000 | 1265000 | 1540804 | 189750 | 2015-11-13 | |
3 | RMB 40,000 - 40,000 | 92000 | 115288 | 13800 | 2014-12-27 | |
4 | RMB 200,000 - 300,000 | 230000 | 291508 | 34500 | 2014-11-19 | |
5 | RMB 33,000 - 35,000 | 97750 | 122956 | 14663 | 2014-08-31 | |
6 | RMB 33,000 - 35,000 | 92000 | 115723 | 13800 | 2014-08-31 | |
7 | RMB 250,000 - 350,000 | 460000 | 575000 | 69000 | 2014-07-19 | |
8 | RMB 80,000 - 120,000 | 92000 | 115288 | 13800 | 2014-04-26 | |
9 | RMB 280,000 - 320,000 | 368000 | 469987 | 55200 | 2013-12-17 | |
10 | RMB 80,000 - 120,000 | 126500 | 158323 | 18975 | 2013-04-27 | |
11 | RMB 100,000 - 100,000 | 112000 | 136253 | 16800 | 2012-07-18 | |
12 | 寇月朋 2011年作 | RMB 80,000 - 120,000 | 92000 | 112745 | 13800 | 2011-11-17 |
13 | 寇月朋 2011年作 | RMB 80,000 - 100,000 | 92000 | 109916 | 13800 | 2011-05-19 |
14 | 寇月朋 2010年作 | RMB 50,000 - 70,000 | 89600 | 104551 | 13440 | 2010-12-10 |
15 | 寇月朋 清凈的世界 | RMB 50,000 - 80,000 | 56000 | 63636 | 8400 | 2008-12-10 |
寇月朋的《清净世界系列》系列作品,不仅是一种艺术形式的创造,更是一种审美理想的崇尚和追求。当这种审美理想凝结、体现在他的作品中,以后便构成艺术特定的精神指向,那就是赋美学以信仰品质,在信仰中开启相应的艺术形式。应该说,这个在近百年来都未能得到重视的艺术与宗教关系的问题,因寇月朋《清净世界系列》的美学文本出现而起到振聋发聩的作用。